Bildungsstadium
Vergleich von amerikanischem und britischem EnglischEdit
Altersgruppe | Britisches Englisch | Amerikanisches Englisch | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Alternativer / alter Name | Lehrplan | Name | Alternativer Name | |
3–4 | Vorschule (optional) | ||||
Kindergarten | Spielgruppe | Grundstufe 1 | Kindertagesstätte | ||
4–5 | Grundschule | ||||
Empfang | Empfang von Säuglingen | Gründungsphase 2 | Vorschule | Pre-K | |
5–6 | Jahr 1 | Kleinkinder Jahr 1 | Schlüsselphase 1 | Kindergarten | |
Grundschule | |||||
6–7 | Jahr 2 | Kleinkinder Jahr 2 | 1. Klasse | ||
7– 8 | Jahr 3 | Junior im ersten Jahr | Schlüsselphase 2 | 2. Klasse | |
8–9 | Jahr 4 | Junior im zweiten Jahr | 3. Klasse | ||
9–10 | Jahr 5 | Junior im dritten Jahr | 4. Klasse | ||
10–11 | Jahr 6 | Viertes Jahr Junior | 5. Klasse | ||
11–12 | Sekundarschule / Gymnasium | Mitte Schule | Junior High School | ||
Jahr 7 | Erste Form | Schlüsselphase 3 | 6. Klasse | ||
12 –13 | Jahr 8 | Zweite Form | 7. Klasse | ||
13–14 | Jahr 9 | Dritte Form | 8. Klasse | ||
14–15 | Jahr 10 | Vierte Form | Schlüsselstufe 4, GCSE | Gymnasium | |
9. Klasse | Erstsemester | ||||
Jahr 11 | Fünfte Form | 10. Klasse | Zweites Jahr | ||
16–17 | Sechste Form / FE College | 11. Klasse | Juniorjahr | ||
Jahr 12 | Unteres Sechstel (AS) | Schlüsselstufe 5, Stufe A | |||
17–18 | Jahr 13 | Obere Sechste (A2) | 12. Klasse | Abschlussjahr |
Previous Post
Pygeum (Deutsch)
Next Post