Vzdělávací fáze
Porovnání americké a britské angličtiny Upravit
| Věková skupina | britská angličtina | americká angličtina | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Název | Alternativní / starý název | Osnova | Název | Alternativní název | |
| 3–4 | Předškolní zařízení (volitelně) | ||||
| Mateřská škola | Playgroup | Fáze 1 | Péče o děti | ||
| 4–5 | Základní škola | ||||
| Recepce | Příjem kojenců | Fáze založení 2 | Školka | Pre-K | |
| 5–6 | rok 1 | kojenci rok 1 | Klíčová fáze 1 | Mateřská škola | |
| Základní škola | |||||
| 6–7 | ročník 2 | kojenci ročník 2 | 1. stupeň | ||
| 7– 8 | 3. rok | první rok junior | klíčová fáze 2 | 2. stupeň | |
| 8–9 | 4. ročník | Druhý ročník Junior | 3. ročník | ||
| 9–10 | 5. ročník | Třetí ročník Junior | 4. ročník | ||
| 10–11 | 6. ročník | Čtvrtý ročník Junior | 5. ročník | ||
| 11–12 | Střední škola / Střední škola | Střední škola | střední škola | ||
| ročník 7 | první forma | klíčová fáze 3 | 6. ročník | ||
| 12 –13 | 8. ročník | druhá forma | 7. ročník | ||
| 13–14 | 9. ročník | Třetí forma | 8. ročník | ||
| 14–15 | 10. ročník | Čtvrtý formulář | Klíčová fáze 4, maturita | střední škola | |
| 9. ročník | prvák | ||||
| 11. ročník | Pátý formulář | 10. ročník | Druhý rok | ||
| 16–17 | Šestý ročník / FE College | 11. ročník | Juniorský ročník | ||
| 12. ročník | Dolní šestý (AS) | Fáze klíče 5, úroveň | |||
| 17–18 | ročník 13 | šestý horní (A2) | 12. ročník | Senior year | |
Previous Post
Pygeum (Čeština)
Next Post