Uddannelsesfase
Sammenligning af amerikansk og britisk engelsk Rediger
| Aldersinterval | Britisk engelsk | Amerikansk engelsk | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Alternativt / gammelt navn | Pensum | Navn | Alternativt navn | |
| 3–4 | Førskole (valgfrit) | ||||
| Børnehave | Playgroup | Foundation Stage 1 | Dagpleje | ||
| 4–5 | Grundskole | ||||
| Modtagelse | Modtagelse af spædbørn | Foundation Stage 2 | Børnehave | For-K | |
| 5–6 | År 1 | Spædbørn år 1 | Nøglefase 1 | Børnehave | |
| Grundskole | |||||
| 6–7 | År 2 | Spædbørn år 2 | 1. klasse | ||
| 7– 8 | År 3 | Første år Junior | Nøglefase 2 | 2. klasse | |
| 8-9 | År 4 | Andet år Junior | 3. klasse | ||
| 9-10 | År 5 | Tredje år Junior | 4. klasse | ||
| 10–11 | År 6 | Fjerde år Junior | 5. klasse | ||
| 11–12 | Gymnasium / gymnasium | Middle skole | Junior gymnasium | ||
| År 7 | Første form | Nøglefase 3 | 6. klasse | ||
| 12 –13 | År 8 | Anden form | 7. klasse | ||
| 13–14 | År 9 | Tredje form | 8. klasse | ||
| 14-15 | År 10 | Fjerde form | Nøglefase 4, GCSE | Gymnasium | |
| 9. klasse | Nytårsstuderende | ||||
| År 11 | Femte form | 10. klasse | Sophomore år | ||
| 16–17 | Sjette form / FE College | 11. klasse | Juniorår | ||
| År 12 | Nedre sjette (AS) | Tastetrin 5, et niveau | |||
| 17–18 | År 13 | Øvre sjette (A2) | 12. klasse | Seniorår | |
Previous Post
Pygeum (Dansk)
Next Post