Etapa educativa
Comparación de inglés americano y británicoEditar
| Rango de edad | Inglés británico | Inglés americano | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Nombre alternativo / antiguo | Plan de estudios | Nombre | Nombre alternativo | |
| 3–4 | Preescolar (opcional) | ||||
| Nursery | Playgroup | Foundation Stage 1 | Guardería | ||
| 4–5 | Escuela primaria | ||||
| Recepción | Recepción infantil | Etapa de fundación 2 | Preescolar | Pre-K | |
| 5–6 | Año 1 | Infantes año 1 | Etapa clave 1 | Jardín de infancia | |
| Escuela primaria | |||||
| 6–7 | Año 2 | Infantes año 2 | 1er grado | ||
| 7– 8 | Año 3 | Primer año Junior | Key Stage 2 | 2. ° grado | |
| 8–9 | Año 4 | Segundo año Junior | Tercer grado | ||
| 9–10 | Año 5 | tercer año junior | cuarto grado | ||
| 10–11 | Año 6 | Cuarto año Junior | Quinto grado | ||
| 11–12 | Secundaria / Secundaria | Secundaria escuela | secundaria | ||
| Año 7 | Primera forma | Etapa clave 3 | 6.º grado | ||
| 12 –13 | Año 8 | Segunda forma | 7.º grado | ||
| 13–14 | Año 9 | Tercera forma | 8.º grado | ||
| 14-15 | Año 10 | Cuarto formulario | Etapa clave 4, GCSE | Preparatoria | |
| 9.º grado | Primer año | ||||
| Año 11 | Quinto curso | 10.º grado | Segundo año | ||
| 16–17 | Sixth form / FE College | 11. ° grado | Año junior | ||
| Año 12 | Sexto inferior (AS) | Etapa clave 5, nivel A | |||
| 17–18 | Año 13 | Sexto superior (A2) | 12. ° grado | último año | |
Previous Post