Stage éducatif
Comparaison de l’anglais américain et britannique Modifier
Tranche d’âge | Anglais britannique | Anglais américain | |||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Autre / ancien nom | Syllabus | Nom | Autre nom | |
3–4 | Préscolaire (facultatif) | ||||
Nursery | Playgroup | Foundation Stage 1 | Garderie | ||
4–5 | École primaire | ||||
Réception | Accueil des nourrissons | Étape de base 2 | Préscolaire | Pré-maternelle | |
5–6 | Année 1 | Bébés année 1 | Étape clé 1 | Jardin d’enfants | |
École primaire | |||||
6-7 | Année 2 | Bébés année 2 | 1re année | ||
7– 8 | Année 3 | Première année Junior | Étape clé 2 | 2e année | |
8-9 | Année 4 | Deuxième année Junior | 3e année | ||
9-10 | 5e année | 3e année Junior | 4e année | ||
10–11 | 6e année | 4e année Junior | 5e année | ||
11–12 | Secondaire / Lycée | Moyen école | Lycée | ||
7e année | Première forme | Étape clé 3 | 6e année | ||
12 –13 | Année 8 | Deuxième forme | 7e année | ||
13-14 | Année 9 | Troisième forme | 8e année | ||
14-15 | Année 10 | Quatrième forme | Étape clé 4, GCSE | Lycée | |
9e année | Première année | ||||
11e année | Cinquième forme | 10e année | Deuxième année | ||
16-17 ans | Sixième forme / FE College | 11e année | Junior année | ||
Année 12 | Sixième inférieur (AS) | Étape clé 5, niveau A | |||
17-18 | 13e année | Sixième supérieur (A2) | 12e année | Senior year |
Previous Post