Kalcium-glükonát
Azonosítás
Név Kalcium-glükonát Példányszám DB11126 Leírás
A kalcium-glükonátot ásványi anyag-kiegészítőként és gyógyszerként használják, ha az étrendben nincs elegendő kalcium. Kiegészítés történhet a csontritkulás vagy az angolkó, a hipokalcémia következményeinek kezelésére vagy megelőzésére. Szájon át is bevehető, de izomba történő injekcióval nem ajánlott. Kalcium-glükonát injekció, az USP egy steril, nem pirogén túltelített kalcium-glükonát oldat, csak intravénás alkalmazásra. Minden ml tartalmaz: 94 mg kalcium-glükonátot; 4,5 mg kalcium-szacharát (tetrahidrát); injekcióhoz való víz qs Sósavat és / vagy nátrium-hidroxidot adhattunk hozzá a pH beállításához (6,0–8,2). A kalcium-szacharát a teljes kalcium 6% -át adja, és stabilizálja a túltelített kalcium-glükonát oldatot. Minden injekció 10 ml-je 93 mg elemi kalciumot (Ca ++) tartalmaz, amely 1 g kalcium-glükonátnak felel meg. Állatorvos által jóváhagyott struktúra
Hasonló struktúrák
A kalcium-glükonát (DB11126) szerkezete
×
Súlyátlag: 430.372
monoizotópos: 430.0635463 C12H22CaO14 képlet Szinonimák
- Calcarea gluconica
- Calcii gluconas
- Calcio gluconato
- Calcium di -glükonát
- Vízmentes kalcium-glükonát
- Vízmentes kalcium-glükonát
- D-glükonsav, kalcium-só (2: 1)
Külső azonosítók
- E-578
- INS-578
- INS-578
Farmakológia
javallat
A szájon át alkalmazott kalcium-sókat étrend-kiegészítő terápiaként alkalmazzák azok számára, akik a szokásos étrendjük során nem kapnak elegendő kalciumot. A kalcium-glükonátot kardioprotektív szerként használják a magas káliumszintben. A kalcium-glükonát a magnézium-szulfát toxicitás ellenszere.
Társult állapotok
- Csont és fogszuvasodás
- Csont és fog növekedés
- Kalciumhiány
- Hipokalcémia
- Táplálkozási ricsa
- Osteomalacia
- Osteoporosis
- Otospongiosis
- Postmenopausás osteoporosis
- D-vitamin elégtelenség
- D-vitaminnal szemben ellenálló ricsa
Ellenjavallatok & Blackbox figyelmeztetések
Farmakodinamika
A kalcium-glükonát a kalcium glükonát-sója. A normális ideg-, izom- és szívműködéshez szükséges elem vagy ásványi anyag, a kalcium, mint a glükonát-só, szájon át történő alkalmazásával segít fenntartani a kalcium egyensúlyt és megakadályozni a csontvesztést. Ez a szer kemoprevenciós hatású lehet a vastagbélben és más rákos megbetegedésekben is.
Hatásmechanizmus
A kalcium elengedhetetlen az ideg-, izom- és csontrendszer funkcionális integritásához. Szerepet játszik a normális szívműködésben, a veseműködésben, a légzésben, a véralvadásban, valamint a sejtmembrán és a kapilláris permeabilitásában. Ezenkívül a kalcium segít szabályozni a neurotranszmitterek és hormonok felszabadulását és tárolását, az aminosavak felvételét és megkötését, a B 12 vitamin felszívódását és a gasztrin szekrécióját. A kalcium fő része (99%) a csontváz szerkezetében elsősorban hidroxi-apatit, Ca 10 (PO 4) 6 (OH) 2; kis mennyiségű kalcium-karbonát és amorf kalcium-foszfátok is vannak jelen. A csont kalciuma állandóan cserélődik a plazma kalciumával. Mivel a kalcium metabolikus funkciói elengedhetetlenek az élethez, amikor táplálékhiány vagy más okok miatt zavar van a kalcium egyensúlyban, a kalcium raktárkészletei kimerülhetnek, hogy kielégítsék a szervezet hevesebb szükségleteit. krónikus alapon a csont normális mineralizációja a test teljes kalciumának megfelelő mennyiségétől függ. Felszívódás
A szájon át bevitt kalcium körülbelül egyötöde-egyharmada felszívódik a vékonybélben, a D-vitamin jelenlététől függően. metabolitok, a pH a lumenben és az étrendi tényezők, például a kalcium kötése a rostokhoz vagy a fitátokhoz.A kalcium felszívódása megnő, ha kalciumhiány van, vagy ha a beteg alacsony kalciumtartalmú étrendet folytat. Achlorhydria vagy hypochlorhydria betegeknél a kalcium felszívódása, különösen a karbonát sóval együtt, csökkenhet.
Megoszlási mennyiség
Nem áll rendelkezésre
Fehérjekötés
Mérsékelt, kb. 45% a plazmában.
Metabolizmus
A kalcium-glükonát nem igényli a máj metabolizmusát a Ca ++ felszabadulásához és ugyanolyan hatékony, mint a kalcium-klorid, májfunkció hiányában az ionos hipokalcémia kezelésében.
Az elimináció módja esén keresztül (20%) – A vizelettel kiválasztott mennyiség a kalcium felszívódásának mértékétől és a túlzott mértéktől függ. csontvesztés vagy a vese megőrzésének kudarca. Széklet (80%) – Főleg nem felszívódó kalciumból áll, csak kis mennyiségű endogén széklet-kalcium ürül ki. Felezési ideje Nem érhető el Eltávolítás Nem áll rendelkezésre Káros hatások
Toxicitás Az érintett szervezetek nem állnak rendelkezésre Pathways Nem állnak rendelkezésre Farmakogenomikus hatások / ADR-ek
Nem állnak rendelkezésre
Kölcsönhatások
Kábítószer Interakciók
- Jóváhagyott
- Állatorvos jóváhagyva
- Nutraceutical
- Tilos
- Visszavonva
- Vizsgálati
- kísérleti
- összes gyógyszer
Kábítószer | Kölcsönhatás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A gyógyszer-gyógyszer interakciók integrálása a a szoftvered
|
||||||||
Abciximab | A kalcium-glükonát terápiás hatékonysága csökkenthető, ha abciximabbal együtt alkalmazzák. | |||||||
Acebutolol | A terápiás hatékonyság Acebutolol kalcium-glükonáttal kombinálva csökkenthető. . | |||||||
Acetildigitoxin | A kalcium-glükonát növelheti az aritmogén és a kardiotoxikus aktivitást az acetildigitoxin kapcsolatai. | |||||||
Acetilszalicilsav | A kalcium-glükonát terápiás hatékonysága csökkenthető, ha acetilszalicilsavval kombinálva alkalmazzák. | |||||||
Alendronsav | Az alendronsav szérumkoncentrációja csökkenthető, ha kalcium-glükonáttal kombinálják. | |||||||
Alfakalcidol | A káros hatások kockázata vagy súlyossága növelhető, ha a kalcium-glükonátot Alfakalcidollal kombinálják. | |||||||
Alfa-1-proteináz inhibitor | Az alfa-1-proteináz inhibitor növelheti a kalcium-glükonát thrombogén aktivitását. | |||||||
Altepláz | A kalcium-glükonát terápiás hatékonysága csökkenthető, ha kombináció az Alteplase-vel. | |||||||
Aminokapronsav | A káros hatások kockázata vagy súlyossága növelhető, ha az amino-kapronsavat kalcium-glükonáttal kombinálják. |
Összetevő | UNII | CAS | InChI kulcs |
---|---|---|---|
Kalcium-glükonát-monohidrát | CZN0MI5R31 | 66905-23-5 | XLNFVCRGJZBQGX-XRDLMGPZSA-L |
Aktív csoportok
Név | Kind | UNII | CAS | InChI Key |
---|---|---|---|---|
Kalcium | ismeretlen | SY7Q814VUP | 7440-70-2 | OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N |
Kalciumkation | ionos | 2M83C4R6ZB | 14127-61-8 | BHPQYMZQTOCNFJ-UH FFFAOYSA-N |
Márkanév vényköteles termékek
Név | Adagolás | Erő | Útvonal | Címkéző | Marketing kezdet | Marketing vége | Régió | Kép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalcium-glükonát | Injekció, oldat | 0,465 meq / 1mL | Intravénás | Általános injekciózás & Vakcinák | 2010-04-01 | 2013-12- 01 | USA | |
Kalcium-glükonát | Injekció, oldat | 98 mg / 1 ml | Intravénás | AMERIKAI REGENT, INC. | 1990-09-30 | 2014-01-31 | USA | |
Kalcium-glükonát | oldatos injekció | 94 mg / 1 ml | intravénásan | Freseniu s Kabi USA, LLC | 2000-07-12 | 2016-02-29 | USA | |
Kalcium-glükonát | Injekció, oldat | 98 mg / 1ml | Intravénás | Fresenius Kabi USA, LLC | 2017-06-15 | Nem alkalmazható | US | |
Kalcium-glükonát | Injekció, oldat | 98 mg / 1 ml | Intravénás | AS gyógyszeres megoldások | 2017-06-15 | Nem alkalmazható | US | |
Kalcium-glükonát | oldatos injekció | 94 mg / 1 ml | intravénás | Általános injekciózás & Vakcinák | 2015-06-11 | 2017-07-31 | US | |
Kalcium-glükonát | oldat injekció | 94 mg / 1 ml | intravénás | orvoslás újracsomagolása | 2015-06-19 | 201 7-07-25 | US | |
Kalcium-glükonát | oldatos injekció | 94 mg / 1 ml | intravénás | AS gyógyszeres megoldások | 2000-08-09 | 2018-03-31 | USA | |
Kalcium-glükonát | oldatos injekció | 98 mg / 1 ml | intravénásan | HF Acquisition Co LLC, DBA HealthFirst | 2018-12-21 | Nem alkalmazható | USA | |
Kalcium-glükonát | Injekció, oldat | 20 mg / 1ml | Intravénás | WG Kritikus gondozás , LLC | 2018-10-26 | Nem alkalmazható | USA |
A pulttermékek felett
Név | Adagolás | Erő | Útvonal | Címkéző | Marketing Start | Marketing vége | Régió | Kép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalcium-glükonát Tab 600mg | Tablet | Orális | Swiss Herbal Remedies Ltd. | 1983-12-31 | 2003-09-10 | Kanada | ||
Kalcium-glükonát lap 648mg | tabletta | Orális | Hall Laboratories, Ltd. | 1981-12-31 | 2003-09-11 | Kanada | ||
Kalcium-glükonát lap 648mg | tabletta | Orális | Pharmetics (2011) Inc. | 1973-12-31 | 2000-08-21 | Kanada | ||
Kalcium-glükonát lap 648mg USP | tabletta | Orális | Lab Gernetic Int Ltee | 1985-12-31 | 1997-02-21 | Kanada | ||
Kalcium-glükonát Tab 650mg | Tablet | Orális | Shoppers Drug Mart Inc. | 1978-12-31 | 1997-08-15 | Kanada | ||
Kalcium-glükonát Tab 650mg | Tablet | Orális | DC Labs Limited | 1969-12-31 | 2005-07-19 | Kanada | ||
Kalcium-glükonát tabletta 650 mg | tabletta | orális | Wampole Brands, A Pangeo Pharma (Canada) Inc. részlege | 1979-12-31 | 1996-09-09 | Kanada | ||
Kalcium-glükonát Tab 650mg | Tablet | Orális | Vita Health Products Inc. | 1972-12-31 | 2002-07-31 | Kanada | ||
kalcium-glükonát tabletta 648mg USP | tabletta | orális | Vita Health Products Inc. | 1988-12-31 | 2002-07-31 | Kanada | ||
Calgonate kalcium-glükonát gél 2,5% | gél | 2,5 g / 100g | Aktuális | Denison Pharmaceuticals, Llc | 2019-03-26 | Nem alkalmazható | USA |
Keverék Termékek
név | Hozzávalók | Adagolás | Útvonal | Címkéző | Marketing kezdet | Marketing Vége | Régió | Kép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalcium folyadék | Kalcium-glükonát (112 mg) + Kalcium-glükoheptonát (132 mg ) | Folyékony | Orális | Ksl Pharmaceuticals | 1994-12-31 | 1996-09-09 | Kanada | |
folyékony kalcium | Kalcium-glükonát (112 mg) + Kalcium-glükoheptonát (132 mg) | Folyékony | Orális | Vita Health Products Inc. | 1980-12 -31 | 2002-07-31 | Kanada | |
Kalcium folyadék | Kalcium-glükonát (112 mg) + Kalcium-glükoheptonát e (132 mg) | folyadék | orális | Shoppers Drug Mart Inc. | 1981-12-31 | 1997-08-15 | Kanada | |
Kalcium-magnézium Plusz D-vitamin folyadék | Kalcium-glükonát (6 mg) + ergokalciferol (2 egység) + Inozitol (, 6 mg) + Magnézium-citrát (3 mg) | Folyékony | Szóbeli | Jamp Pharma Corporation | 2002-04-22 | 2003-02-05 | Kanada | |
Dikalcin Tab No460 | Kalcium-glükonát (155 mg) + Kalcium-laktát (155 mg) ) | Tabletta | Orális | Herbes Universelles Inc. | 1976-12-31 | 2009-07 -15 | Kanada | |
Folyékony kalcium | Kalcium-glükonát (112 mg) + Kalcium-glükoheptonát (132 mg) | Folyadék | Orális | Wampole Brands, A Division of Pangeo Pharma (Kanada) Inc. . | 1998-08-12 | 2000-07-06 | Kanada | |
Több elektrolit adalék injekció | Kalcium-glükonát (20,6 mg) + magnézium-szulfát (19,8 mg) + kálium-klorid (29,8 mg) + nátrium-klorid (46,6 mg) | folyadék | Intravénás | International Medication Systems, Limited | 1980-12-31 | 1997-08-15 | Kanada | |
Proception Sperm Nutrient Douche | Kalcium-glükonát (2,55%) + Dextróz, meghatározatlan forma (71%) + Kálium-klorid ( .7%) + nátrium-klorid (25.75%) | Douche | hüvelyi | Milex Products Ltd. | 1951-12-31 | 1997-07-16 | Kanada |
Jóváhagyatlan / Egyéb termékek
Név | Összetevők | Adagolás | Útvonal | Kiadó | Marketing kezdet | Marketing Vége | Régió | Kép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalcium-glükonát | Kalcium-glükonát (94 mg / 1 ml) | Injekció, oldat | Intravénás | Gyógyszer újracsomagolás | 2015-03-16 | 2017-03-17 | USA | |
Kalcium-glükonát | Kalcium-glükonát (94 mg / 1 ml) | Injekció, oldat | Intravénás | Kardinális egészség | 2000-08-09 | 2016-01-31 | USA | |
Kalcium-glükonát | Cal cium-glükonát-monohidrát (98 mg / 1 ml) | Oldatos injekció | Intravénás | AMERICAN REGENT, INC. | 1992-12- 01 | 2017-08-31 | USA | |
Kalcium-glükonát | Kalcium-glükonát (94 mg / 1 ml) | Injekció, oldat | Intravénás | Javítás Újracsomagolás | 2015-10-08 | 2016-10-08 | USA | |
Kalcium-glükonát | Kalcium-glükonát (0,465 meq / 1 ml) | Oldatos injekció | Intravénás | Általános injekciózás & Vakcinák | 2010-04-01 | 2013-12-01 | USA | |
Kalcium-glükonát | Kalcium-glükonát (94 mg / 1 ml) | Injekció, oldat | Intravénás | Fresenius Kabi USA, LLC | 2000-07-12 | 2016-02-29 | US | |
Kalcium-glükonát | Kalcium-glükonát-monohidrát (98 mg / 1 ml) | Oldatos injekció | Intravénás | AMERIKAI REGENT, INC. | 1990-09-30 | 2014-01-31 | USA | |
Kalcium-glükonát | Kalcium-glükonát (94 mg / 1 ml) | Injekció, oldat | Intravénás | Általános injekciózás & Vakcinák | 2015-06-11 | 2017-07- 31 | USA | |
Kalcium-glükonát | Kalcium-glükonát (94 mg / 1 ml) | Injekció, oldat | Intravénás | Gyógyszercsomagolás | 2015-06-19 | 2017-07-25 | USA | |
Kalcium-glükonát | Kalcium-glükonát (94 mg / 1 ml) | Injekció, oldat | Intravénás | AS gyógyszeres megoldások | 2000-08-09 | 2018-03-31 | USA |
Kategóriák
ATC kódok A12AA03 – kalcium-glükonát
- A12AA – kalcium
- A12A – kalcium
- A12 – ásványi anyag kiegészítők
- A – ALIMENTÁRIS VONAT ÉS METABOLIZMUS
D11AX03 – Kalcium-glükonát
- D11AX – Egyéb dermatológiai szerek
- D11A – EGYÉB DERMATOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK
- D11 – EGYÉB DERMATOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK
- D – DERMATOLÓGIAI
Gyógyszerkategóriák Kémiai taxonómiaA Classyfire által biztosított Leírás Ez a vegyület a szerves vegyületek cukorsavakként és származékaiként ismert osztályába tartozik. Ezek olyan vegyületek, amelyek karbonsavcsoportot hordozó szacharidegységet tartalmaznak.Királyság Szerves vegyületek Szuper osztály Szerves oxigén vegyületek Osztály Szerves oxigén vegyületek Alosztály Szénhidrátok és szénhidrát konjugátumok Közvetlen szülő Cukor savak és származékok Alternatív szülők Közepes láncú hidroxisavak és származékok / Közepes láncú zsírsavak / Béta hidroxisavak és származékok / Hidroxi zsírsavak / Monoszacharidok / Másodlagos alkoholok / Karbonsav-sók / Poliolok / Karbonsavak / Szerves kalcium-sók / Monokarbonsavak és származékok / Szénhidrogén-származékok / Szerves oxidok / Szerves ikerionok / Karbonil-vegyületek / Elsődleges alkoholok
további 6 szubsztituensek Alkohol / Alifás aciklusos vegyület / béta-hidroxisav / karbonilcsoport / karbonsav / karbonsav-származék / karbonsav-só / zsírsav / zsírsav-acil / glükonsav / szénhidrogén-származék / hidroxisav / hidroxi-zsírsav / közepes láncú zsírsav / közepes láncú hidroxi sav / monokarbonsav vagy származékai / monoszacharid / szerves kal cium só / Szerves oxid / Szerves só / Szerves ikerion / Poliol / Elsődleges alkohol / Másodlagos alkohol
további 14 molekuláris keretrendszer Nem elérhető Külső leírók Nem elérhető
Kémiai azonosítók
UNII SQE6VB453K CAS-szám 299-28-5 InChI kulcs NEEHYRZPVYRGPP-IYEMJOQQSA-L InChI
IUPAC név
SMILES
Általános hivatkozások Külső linkek – Helyettesítő készítmények
Klinikai vizsgálatok
Klinikai vizsgálatok
Fázis | Állapot | Cél | Feltételek | Count |
---|---|---|---|---|
4 | Toborzás | Megelőzés | Hipokalcémia | 1 |
3 | Befejezett | Diagnosztikai | Mellrák / Osteoporosis | 1 |
3 | Befejezett | Megelőzés | Petefészek hiperstimuláció | 1 |
3 | Befejezett | Támogató kezelés | Kemoterápiás szer toxicitása / vastagbélrák / neurológiai toxicitás / neuropátia | 1 |
3 | Befejezett | Támogató kezelés | Kolorektális rák / Neurológiai toxicitás | 1 |
3 | Megszűnt | Támogató ellátás | Neuropathiák / fájdalom / Ismétlődő mellrák / IV. Stádiumú mellrák | 1 |
3 | megszűnt | Támogató kezelés | Osteoporosis / P rostate Cancer | 1 |
2 | Befejezett | Megelőzés | OHSS | 1 |
2 | Befejezett | Megelőzés | Perifériás neuropathia | 1 |
2 | Befejezett | Támogató kezelés | Korai mellrák / ízületi fájdalom / Mozgásszervi szövődmények / Fájdalom / Ismétlődő mellrák / II. Stádiumú mellrák / IIIA. Stádiumú mellrák / IIIB. Stádiumú mellrák / II. Stádiumú mellrák / II. Stádiumú mellrák / Stádium IIIC. d44631213c “> |
Gyógyszer-gazdaságtan
Gyártók
Csomagolók
Adagolási űrlapok
Form | Útvonal | Erő |
---|---|---|
tabletta | szóbeli | 157,2 mg |
tabletta, rágható | orális | 157,2 mg |
Injekció ion, oldat | Parenterális | 225 mg / 10 ml |
Oldat | Intravénás | 600 mg |
Injekció, oldat | 10% | |
Injekció, oldat | 1000 MG / 10ML | |
Injekció, oldat | 500 MG / 5ML | |
Injekció | intramuszkuláris | 225 mg / 10ml |
Injekció, oldat | Intravénás | 0,95 g |
Injekció | 100 MG / ML | |
Injekció | Intravénás | 94 MG / ML |
Injektálás, megoldás | 0,45 meq / 1mL | |
Injektálás, oldat | 100 mg / 1 ml | |
injekció, oldat | Intravénás | 0.465 meq / 1 ml |
oldatos injekció | intravénás | 20 mg / 1ml |
oldat injekció | intravénás | 94 mg / 1 ml |
oldat injekció | Intravénás | 98 mg / 1 ml |
tabletta | Orális | 500 mg / 1 |
Tabletta | Orális | 500 mg |
Megoldás | Intravénás | 10% |
Megoldás | intramuszkuláris; Intravénás | |
Megoldás | Intravénás | |
Tabletta | Orális | |
Folyékony | Orális | |
Injekció | intramuszkuláris | 225 mg |
oldatos injekció | Parenterális | 10% |
gél | Helyi | 2,5 g / 100g |
Tablet | Orális | |
Injekció, oldat | Intravénás | 3,38 g |
Injekció, oldat | Intravénás | 3,38 g / 1000ml |
folyadék | intravénás | |
por | Orális | 600 mg |
Oldat | Intravénás | 940 mg |
Injekció | 94 mg / ml | |
Pezsgőtabletta | 300 mg | |
Folyékony | Intravénás | |
Tabletta, késik kiadás | orális | 10 mg |
Douche | hüvelyi | |
injekció, oldat | parenterális | 3 g / 100 ml |
tabletta, rágható | szájon át | 500 mg |
Árak nem elérhető Szabadalmak
szabadalmi szám | Gyermekgyógyászati kiterjesztés | Jóváhagyva | Lejár (becsült) | Régió |
---|---|---|---|---|
US10130646 | Nem | 2018-11-20 | 2038-01-11 | USA |
US10342813 | nem | 2019-07-09 | 2037-07-25 | USA |
Tulajdonságok
Állapot nem elérhető Kísérleti tulajdonságok Nem érhetők Előre jelzett tulajdonságok
Tulajdonság | Érték | Forrás |
---|---|---|
Vízben való oldhatóság | 44,2 mg / ml | ALOGPS |
logP | -2 | ALOGPS |
logP | -3,4 | ChemAxon |
logS | -0.99 | ALOGPS |
pKa (legerősebb savas) | 3.39 | ChemAxon |
pKa (Strongest Basic) | -3 | ChemAxon |
Élettani töltés | -1 | ChemAxon |
Hidrogénelfogadó mennyiség | 7 | ChemAxon |
Hidrogéndonorszám | 5 | ChemAxon |
Poláris felület | 141,28 Å2 | ChemAxon |
Forgatható kötvényszám | 10 | ChemAxon |
Fénytörés | 49,11 m3 · Mol-1 | ChemAxon |
Polarizálhatóság | 16. 62 Å3 | ChemAxon |
Gyűrűk száma | 0 | ChemAxon |
Biohasznosulás | 1 | ChemAxon |
Öt szabály | Igen | ChemAxon |
Ghose Filter | Nem | ChemAxon |
Veber szabálya | Nem | ChemAxon |
MDDR-szerű szabály | Nem | ChemAxon |
Az ADMET várható szolgáltatásai nem állnak rendelkezésre
Spectra
Tömegspektrum (NIST) Nem érhető el Spektrumok Nem elérhető
További információ
A gyógyszer 2015. december 03-án 09:51 / februárban frissítve 2021. 06. 01:56