Oktatási szakasz
Az amerikai és a brit angol szerkesztés összehasonlítása
Korosztály | Brit angol | Amerikai angol | |||
---|---|---|---|---|---|
Név | Alternatív / régi név | Tanterv | Név | Alternatív név | |
3–4 | Óvoda (választható) | ||||
Óvoda | Playgroup | Alapítvány 1. szakasz | Napközi | ||
4–5 | Általános iskola | ||||
Recepció | Csecsemők fogadása | Alapozó szakasz 2 | Óvoda | Pre-K | |
5–6 | 1. év | 1. év csecsemők | 1. kulcskészlet | Óvoda | |
Általános iskola | |||||
6–7 | 2. év | Csecsemők 2. évfolyam | 1. évfolyam | ||
7– 8 | 3. év | Első év Junior | 2. kulcsfontosságú szakasz | 2. évfolyam | |
8–9 | 4. év | Másodéves junior | 3. évfolyam | ||
9–10 | 5. év | harmadik év Junior | 4. évfolyam | ||
10–11 | 6. év | negyedik éves junior | 5. évfolyam | ||
11–12 | Középiskola / Középiskola | Közép iskola | középiskola | ||
7. év | Első forma | Kulcsfázis 3 | 6. évfolyam | ||
12 –13 | 8. év | Második forma | 7. évfolyam | ||
13–14 | 9. év | Harmadik forma | 8. évfolyam | ||
14–15 | 10. év | Negyedik forma | 4. kulcsfontosságú szakasz, GCSE | Középiskola | |
9. évfolyam | Gólya év | ||||
11. év | Ötödik forma | 10. évfolyam | Másodéves év | ||
16–17 | Hatodik forma / FE Főiskola | 11. évfolyam | Junior év | ||
12. évfolyam | alsó hatodik (AS) | 5. kulcsfokozat, A szint | |||
17–18 | 13. év | felső hatodik (A2) | 12. évfolyam | Idősebb év |
Previous Post
Pygeum (Magyar)
Next Post