Fase educativa
Confronto tra inglese americano e britannicoModifica
Fascia d’età | Inglese britannico | Inglese americano | |||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Nome alternativo / vecchio | Syllabus | Nome | Nome alternativo | |
3–4 | Scuola materna (opzionale) | ||||
Nursery | Playgroup | Foundation Stage 1 | Asilo nido | ||
4-5 | Scuola primaria | ||||
Accoglienza | Accoglienza neonati | Fase di fondazione 2 | Scuola materna | Pre-K | |
5–6 | Anno 1 | Neonati anno 1 | Fase chiave 1 | Scuola materna | |
Scuola elementare | |||||
6-7 | Anno 2 | Neonati anno 2 | 1a elementare | ||
7– 8 | Terzo anno | Primo anno Junior | Fase chiave 2 | 2a elementare | |
8–9 | Anno 4 | Secondo anno Junior | 3a elementare | ||
9-10 | Anno 5 | Terzo anno Junior | 4a elementare | ||
10-11 | Anno 6 | Quarto anno Junior | 5a elementare | ||
11–12 | Scuola media / liceo | Centro scuola | Scuola media superiore | ||
Anno 7 | Primo modulo | Fase chiave 3 | 6a elementare | ||
12 –13 | Anno 8 | Secondo modulo | 7 ° grado | ||
13-14 | Anno 9 | Terzo modulo | 8 ° grado | ||
14-15 | Anno 10 | Quarto modulo | Fase chiave 4, GCSE | Liceo | |
9 ° grado | Primo anno | ||||
Anno 11 | Quinto modulo | 10 ° grado | Anno del secondo anno | ||
16-17 | Sesto modulo / FE College | 11 ° anno | Junior year | ||
Anno 12 | Sesta inferiore (AS) | Fase chiave 5, livello A | |||
17-18 | Anno 13 | Sesta superiore (A2) | 12a media | Senior year |
Previous Post