教育段階
アメリカ英語とイギリス英語の比較編集
年齢範囲 | イギリス英語 | アメリカ英語 | |||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 代替/旧名 | シラバス | 名前 | 別名 | |
3–4 | 就学前(オプション) | ||||
保育園 | プレイグループ | 財団ステージ1 | デイケア | ||
4–5 | 小学校 | ||||
レセプション | 幼児レセプション | 設立段階2 | 就学前 | Pre-K | |
5–6 | 1年目 | 幼児1年目 | キーステージ1 | 幼稚園 | |
小学校 | |||||
6–7 | 2年目 | 幼児2年目 | 1年生 | ||
7– 8 | 3年目 | ジュニア1年目 | キーステージ2 | 2年生 | |
8–9 | 4年目 | 2年生 | 3年生 | ||
9–10 | 5年目 | 3年生 | 4年生 | ||
10–11 | 6年目 | 4年生 | 5年生 | ||
11–12 | 中学校/高校 | 中学校 | 中学校 | ||
7年目 | 最初のフォーム | キーステージ3 | 6年生 | ||
12 –13 | 8年目 | 2番目のフォーム | 7年生 | ||
13–14 | 9年目 | 第3形態 | 8年生 | ||
14–15 | 10年目 | 第4フォーム | キーステージ4、GCSE | 高校 | |
9年生 | 新入生年 | ||||
11年目 | 5番目のフォーム | 10年生 | 2年生 | ||
16–17 | シックスフォーム/ FEカレッジ | 11年生 | ジュニア年 | ||
12年目 | 下位6番目(AS) | キーステージ5、Aレベル | |||
17–18 | 13年目 | 6年生(A2) | 12年生 | シニア年 |
Previous Post
Pygeum (日本語)
Next Post