교육 단계
미국과 영국의 EnglishEdit 비교
연령대 | 영국 영어 | 미국 영어 | |||
---|---|---|---|---|---|
이름 | 대체 / 이전 이름 | Syllabus | 이름 | 대체 이름 | |
3–4 | 프리 스쿨 (선택 사항) | ||||
보육원 | 플레이 그룹 | 기초 1 단계 | 데이 케어 | ||
4–5 | 초등학교 | ||||
접수 | 영유아 리셉션 | 기초 단계 2 | 유치원 | 유아원 | |
5 ~ 6 | 1 년차 | 1 년차 유아 | 주요 단계 1 | 유치원 | |
초등학교 | |||||
6–7 | 2 학년 | 2 학년 유아 | 1 학년 | ||
7– 8 | 3 학년 | 주니어 1 학년 | 주요 단계 2 | 2 학년 | |
8–9 | 4 학년 | 2 학년 주니어 | 3 학년 | ||
9–10 | 5 학년 | 3 학년 주니어 | 4 학년 | ||
10 ~ 11 | 6 학년 | 4 학년 주니어 | 5 학년 | ||
11–12 | 중등 / 고등학교 | 중 학교 | 중학교 | ||
7 학년 | 첫 번째 양식 | 주요 단계 3 | 6 학년 | ||
12 –13 | 8 학년 | 두 번째 양식 | 7 학년 | ||
13–14 | 9 년차 | 세 번째 양식 | 8 학년 | ||
14–15 | 10 년차 | 네 번째 양식 | 주요 단계 4, GCSE | 고등학교 | |
9 학년 | 신입생 년 | ||||
11 학년 | 다섯 번째 양식 | 10 학년 | 2 학년 | ||
16–17 | 여섯 번째 양식 / FE College | 11 학년 | 6 학년 | ||
12 학년 | 하위 6 위 (AS) | 주요 단계 5, A 수준 | |||
17–18 | 13 학년 | 고학년 (A2) | 12 학년 | 고학년 |
Previous Post
Pygeum (한국어)
Next Post