Opplæringsstadium
Sammenligning av amerikansk og britisk engelsk Rediger
| Aldersgruppe | Britisk engelsk | Amerikansk engelsk | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Alternativt / gammelt navn | Pensum | Navn | Alternativt navn | |
| 3–4 | Førskole (valgfritt) | ||||
| Barnehage | Playgroup | Foundation Stage 1 | Barnehage | ||
| 4–5 | Grunnskole | ||||
| Mottak | Spedbarnsmottak | Foundation Stage 2 | Førskole | Pre-K | |
| 5–6 | År 1 | Spedbarn år 1 | Nøkkelfase 1 | Barnehage | |
| Barneskole | |||||
| 6–7 | År 2 | Spedbarn år 2 | 1. klasse | ||
| 7– 8 | År 3 | Første år Junior | Nøkkelfase 2 | 2. klasse | |
| 8–9 | År 4 | Andreårs junior | 3. klasse | ||
| 9–10 | År 5 | Tredje år Junior | 4. klasse | ||
| 10–11 | År 6 | Fjerde år Junior | 5. klasse | ||
| 11–12 | Ungdomsskole / videregående skole | Middle skole | Ungdomsskolen | ||
| År 7 | Første form | Nøkkelfasen 3 | 6. klasse | ||
| 12 –13 | År 8 | Andre form | 7. klasse | ||
| 13–14 | År 9 | Tredje form | 8. klasse | ||
| 14–15 | År 10 | Fjerde form | Nøkkeltrinn 4, GCSE | Videregående skole | |
| 9. klasse | Nyttårsår | ||||
| År 11 | Femte form | 10. klasse | Løpere år | ||
| 16–17 | Sjette form / FE College | 11. klasse | Juniorår | ||
| År 12 | Nedre sjette (AS) | Nøkkeltrinn 5, et nivå | |||
| 17–18 | År 13 | Øvre sjette (A2) | 12. klasse | Seniorår | |
Previous Post
Pygeum (Norsk)
Next Post