Opleidingsfase
Vergelijking van Amerikaans en Brits Engels Bewerken
| Leeftijdsbereik | Brits Engels | Amerikaans Engels | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Alternatieve / oude naam | Syllabus | Name | Alternatieve naam | |
| 3–4 | Preschool (optioneel) | ||||
| Kinderdagverblijf | Peuterspeelzaal | Foundation Stage 1 | Kinderopvang | ||
| 4-5 | Basisschool | ||||
| Ontvangst | Ontvangst van baby’s | Foundation Stage 2 | Kleuterschool | Pre-K | |
| 5-6 | Jaar 1 | Baby’s jaar 1 | Key Stage 1 | Kindergarten | |
| Basisschool | |||||
| 6-7 | Jaar 2 | Baby’s jaar 2 | 1e leerjaar | ||
| 7– 8 | Jaar 3 | Eerste jaar Junior | Key Stage 2 | 2e leerjaar | |
| 8–9 | Jaar 4 | Tweede jaar Junior | 3e leerjaar | ||
| 9-10 | Jaar 5 | Derde jaar Junior | 4e leerjaar | ||
| 10-11 | Jaar 6 | Vierde jaar Junior | Leerjaar 5 | ||
| 11-12 | Middelbare school / middelbare school | Midden school | Middelbare school | ||
| Jaar 7 | Eerste vorm | Key Stage 3 | leerjaar 6 | ||
| 12 –13 | Jaar 8 | Tweede vorm | 7e leerjaar | ||
| 13-14 | Jaar 9 | Derde vorm | leerjaar 8 | ||
| 14-15 | Jaar 10 | Vierde vorm | Key Stage 4, GCSE | Middelbare school | |
| leerjaar 9 | Eerstejaarsjaar | ||||
| Jaar 11 | Vijfde vorm | 10e leerjaar | Tweedejaarsjaar | ||
| 16-17 | Zesde klas / FE College | leerjaar 11 | Junior jaar | ||
| jaar 12 | Onderste zesde (AS) | Key Stage 5, A-niveau | |||
| 17-18 | Jaar 13 | Bovenste zesde (A2) | 12e leerjaar | Senior jaar | |
Previous Post
Pygeum
Next Post