Etap edukacyjny
Porównanie amerykańskiego i brytyjskiego angielskiegoEdit
| Przedział wiekowy | brytyjski angielski | amerykański angielski | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa | Alternatywna / stara nazwa | Syllabus | Imię | Alternatywna nazwa | |
| 3–4 | Przedszkole (opcjonalnie) | ||||
| Żłobek | Playgroup | Podstawowy etap 1 | Przedszkole | ||
| 4–5 | Szkoła podstawowa | ||||
| Recepcja | Recepcja dla niemowląt | Etap podstawowy 2 | Przedszkole | Pre-K | |
| 5–6 | Rok 1 | Niemowlęta rok 1 | Kluczowy etap 1 | Przedszkole | |
| Szkoła podstawowa | |||||
| 6-7 | Klasa 2 | Niemowlęta klasa 2 | 1 klasa | ||
| 7– 8 | Rok 3 | Pierwszy rok Junior | Kluczowy etap 2 | 2. klasa | |
| 8–9 | Rok 4 | Drugi rok Junior | 3. klasa | ||
| 9–10 | Klasa 5 | Trzeci rok Junior | 4. klasa | ||
| 10–11 | klasa 6 | czwarta klasa junior | klasa 5 | ||
| 11–12 | Liceum / liceum | Średnie szkoła | Gimnazjum | ||
| Klasa 7 | Pierwsza klasa | Kluczowy etap 3 | 6 klasa | ||
| 12 –13 | Klasa 8 | Druga klasa | 7 klasa | ||
| 13–14 | Rok 9 | Trzecia forma | 8 klasa | ||
| 14–15 | Rok 10 | Czwarta forma | Kluczowy etap 4, GCSE | Szkoła średnia | |
| 9 klasa | Pierwsza klasa | ||||
| Klasa 11 | Piąta klasa | 10 klasa | Drugi rok | ||
| 16–17 | Sixth form / FE College | 11. klasa | Junior Year | ||
| Year 12 | Dolna szósta (AS) | Kluczowy etap 5, poziom A | |||
| 17–18 | Klasa 13 | Wyższa szósta (A2) | 12 klasa | Senior Year | |
Previous Post