Estágio educacional
Comparação do Inglês Americano e Britânico Editar
Faixa etária | Inglês Britânico | Inglês Americano | |||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Alternativo / nome antigo | Programa | Nome | Nome alternativo | |
3–4 | Pré-escolar (opcional) | ||||
Berçário | Playgroup | Estágio básico 1 | Creche | ||
4–5 | Escola primária | ||||
Recepção | Recepção de bebês | Estágio básico 2 | Pré-escolar | Pré-K | |
5–6 | Ano 1 | Bebês ano 1 | Estágio principal 1 | Jardim de infância | |
Escola primária | |||||
6–7 | Ano 2 | Bebês ano 2 | 1ª série | ||
7– 8 | Ano 3 | Primeiro ano júnior | Estágio principal 2 | 2ª série | |
8–9 | Ano 4 | Júnior do segundo ano | 3º ano | ||
9–10 | Ano 5 | Terceiro ano do terceiro ano | 4º ano | ||
10-11 | Ano 6 | Quarto ano júnior | 5º ano | ||
11-12 | Ensino médio / ensino médio | Médio escola | Ensino médio | ||
Ano 7 | Primeiro formulário | Estágio principal 3 | 6º ano | ||
12 –13 | Ano 8 | Segunda forma | 7ª série | ||
13–14 | Ano 9 | Terceiro formulário | 8ª série | ||
14–15 | Ano 10 | Quarto formulário | Estágio principal 4, GCSE | Ensino médio | |
9º ano | Primeiro ano | ||||
Ano 11 | Quinto formulário | 10º ano | Segundo ano | ||
16-17 | Sixth form / FE College | 11º ano | Ano júnior | ||
Ano 12 | Sexto inferior (AS) | Estágio principal 5, nível A | |||
17–18 | Ano 13 | Sexto superior (A2) | 12º ano | Último ano |
Previous Post