Etapa educațională
Comparația dintre editarea engleză americană și cea britanică
| Interval de vârstă | engleză britanică | engleză americană | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Alternative / old name | Syllabus | Nume | Nume alternativ | |
| 3-4 | Preșcolar (opțional) | ||||
| Pepinieră | Playgroup | Etapa 1 a fundației | Daycare | ||
| 4-5 | Școală primară | ||||
| Recepție | Recepție sugari | Etapa fundației 2 | Preșcolar | Pre-K | |
| 5–6 | Anul 1 | Bebeluși anul 1 | Etapa cheie 1 | Grădiniță | |
| Școala elementară | |||||
| 6–7 | Anul 2 | Sugari anul 2 | clasa I | ||
| 7– 8 | Anul 3 | Primul an Junior | Etapa cheie 2 | Clasa a II-a | |
| 8–9 | Anul 4 | Anul doi Junior | Clasa a III-a | ||
| 9-10 | Anul 5 | Al treilea an Junior | Clasa a IV-a | ||
| 10-11 | Anul 6 | Al patrulea an Junior | Clasa a V-a | ||
| 11-12 | Școală secundară / liceu | Middle școală | liceu | ||
| Anul 7 | Prima formă | Etapa cheie 3 | clasa a VI-a | ||
| 12 –13 | Anul 8 | Forma a doua | Clasa a VII-a | ||
| 13-14 | Anul 9 | Forma a treia | clasa a VIII-a | ||
| 14-15 | Anul 10 | Forma a patra | Etapa cheie 4, GCSE | Liceu | |
| Clasa a IX-a | Anul de liceu | ||||
| Anul 11 | Forma a cincea | Clasa a X-a | Anul secundar | ||
| 16-17 | Forma a șasea / Colegiul FE | clasa a XI-a | Anul junior | ||
| Anul 12 | Al șaselea inferior (AS) | Etapa cheie 5, nivel A | |||
| 17-18 | Anul 13 | A șasea superioară (A2) | Clasa a XII-a | Anul senior | |
Previous Post
Pygeum (Română)
Next Post