Gluconat de calciu
Identificare
Denumire Gluconat de calciu Număr de acces DB11126 Descriere
Gluconatul de calciu este utilizat ca supliment mineral și medicament atunci când nu există suficient calciu în dietă. Suplimentarea se poate face pentru a trata sau preveni osteoporoza sau rahitismul, consecințe ale hipocalcemiei. Poate fi administrat și pe cale orală, dar nu este recomandat prin injecție într-un mușchi. Injecția cu gluconat de calciu, USP este o soluție suprasaturată sterilă, nepirogenă, de gluconat de calciu, numai pentru administrare intravenoasă. Fiecare ml conține: gluconat de calciu 94 mg; zaharat de calciu (tetrahidrat) 4,5 mg; apa pentru injectie q.s. Se poate adăuga acid clorhidric și / sau hidroxid de sodiu pentru ajustarea pH-ului (6,0 până la 8,2). Zaharatul de calciu furnizează 6% din totalul calciului și stabilizează soluția suprasaturată de gluconat de calciu. Fiecare 10 ml de injecție furnizează 93 mg de calciu elementar (Ca ++) echivalent cu 1 g de gluconat de calciu.
Structură aprobată de veterinari
Structuri similare
Structură pentru gluconat de calciu (DB11126)
×
Greutate medie: 430.372
monoizotopică: 430.0635463 Formula chimică C12H22CaO14 Sinonime
- Calcarea gluconica
- Calcii gluconas
- Calcio gluconato
- Calcium di -gluconat
- Gluconat de calciu anhidru
- Gluconat de calciu, anhidru
- Acid D-gluconic, sare de calciu (2: 1)
ID-uri externe
- E-578
- INS NR.578
- INS-578
Farmacologie
Indicație
Sărurile de calciu pe cale orală sunt utilizate ca terapie suplimentară dietetică pentru persoanele care pot să nu primească suficient calciu în dieta lor obișnuită. Gluconatul de calciu este utilizat ca agent cardioprotector în concentrația ridicată de potasiu din sânge. Gluconatul de calciu este antidotul pentru toxicitatea sulfatului de magneziu.
Condiții asociate
- Cariile osoase și dentare
- Oase și dinți creștere
- deficit de calciu
- hipocalcemie
- rahitism nutrițional
- osteomalacia
- osteoporoza
- Otospongioză
- Osteoporoză postmenopauză
- Insuficiență de vitamina D
- Rahitism rezistent la vitamina D
Contraindicații & Blackbox Warnings
Farmacodinamică
Gluconatul de calciu este sarea de gluconat a calciului. Un element sau mineral necesar pentru funcția nervoasă, musculară și cardiacă normală, calciul ca sare gluconată ajută la menținerea echilibrului calciului și la prevenirea pierderii osoase atunci când este administrat pe cale orală. Acest agent poate fi, de asemenea, chemopreventiv pentru colon și alte tipuri de cancer.
Mecanismul de acțiune
Calciul este esențial pentru integritatea funcțională a sistemelor nervoase, musculare și scheletice. Acesta joacă un rol în funcția cardiacă normală, funcția renală, respirația, coagularea sângelui și membrana celulară și permeabilitatea capilară. De asemenea, calciul ajută la reglarea eliberării și depozitării neurotransmițătorilor și a hormonilor, absorbția și legarea aminoacizilor, absorbția vitaminei B 12 și secreția gastrinei. Fracția majoră (99%) de calciu se află în structura scheletică în principal sub formă de hidroxiapatită, Ca 10 (PO 4) 6 (OH) 2; sunt prezente și cantități mici de carbonat de calciu și fosfați de calciu amorf. Calciul osului este într-un schimb constant cu calciul plasmei. Deoarece funcțiile metabolice ale calciului sunt esențiale pentru viață, atunci când există o perturbare a echilibrului calciului din cauza deficitului alimentar sau a altor cauze, depozitele de calciu din os pot fi epuizate pentru a umple nevoile mai acute ale organismului. pe bază cronică, mineralizarea normală a osului depinde de cantități adecvate de calciu total al corpului.
Absorbție
Aproximativ o cincime până la o treime din calciu administrat oral este absorbit în intestinul subțire, în funcție de prezența vitaminei D metaboliții, pH-ul în lumen și factorii dietetici, cum ar fi legarea calciului de fibre sau fitați.Absorbția calciului este crescută atunci când este prezent un deficit de calciu sau când un pacient urmează o dietă săracă în calciu. La pacienții cu aclorhidrie sau hipoclorhidrie, absorbția calciului, în special cu sare de carbonat, poate fi redusă.
Volumul de distribuție
Nu este disponibil
Legarea proteinelor
Moderată, aproximativ 45% în plasmă.
Metabolism
Gluconatul de calciu nu necesită metabolism hepatic pentru eliberarea de Ca ++ și este la fel de eficient ca și clorura de calciu în tratarea hipocalcemiei ionice în absența funcției hepatice.
Calea de eliminare
Renală (20%) – Cantitatea excretată în urină variază în funcție de gradul de absorbție a calciului și dacă există o cantitate excesivă de calciu pierderea osoasă sau eșecul conservării renale. Fecal (80%) – constă în principal din calciu neabsorbit, cu o cantitate mică de calciu fecal endogen excretat.
Timp de înjumătățire indisponibil Clearance Nu este disponibil Efecte adverse
Toxicitate Organisme afectate Nu sunt disponibile Căi Nu sunt disponibile Efecte farmacogenomice / SAL
Nu sunt disponibile
Interacțiuni
Medicament Interacțiuni
- Aprobat
- Veterinar aprobat
- Nutraceutic
- Ilicit
- Retras
- Investigațional
- Experimental
- Toate medicamentele
Medicament | Interacțiune | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Integrarea interacțiunilor medicament
medicament software-ul dvs. |
||||||||
Abciximab | Eficacitatea terapeutică a gluconatului de calciu poate fi redusă atunci când este utilizată în asociere cu Abciximab. | |||||||
Acebutolol | Eficacitatea terapeutică de Acebutolol poate fi scăzut atunci când este utilizat în asociere cu gluconat de calciu. | |||||||
Acenocumarol | Eficacitatea terapeutică a gluconatului de calciu poate fi scăzută atunci când este utilizată în asociere cu Acenocumarol . | |||||||
Acetildigitoxină | Gluconatul de calciu poate crește activitățile aritmogene și cardiotoxice legături de acetildigitoxină. | |||||||
Acid acetilsalicilic | Eficacitatea terapeutică a gluconatului de calciu poate fi redusă atunci când este utilizată în asociere cu acid acetilsalicilic. | |||||||
Acid alendronic | Concentrația serică a acidului alendronic poate fi scăzută atunci când este combinată cu gluconat de calciu. | |||||||
Alfacalcidol | Riscul sau severitatea efectelor adverse pot fi crescute atunci când gluconatul de calciu este combinat cu Alfacalcidol. | |||||||
Inhibitor alfa-1-proteinazei | Inhibitorul alfa-1-proteinazei poate crește activitățile trombogene ale gluconatului de calciu. | |||||||
Alteplase | Eficacitatea terapeutică a gluconatului de calciu poate fi scăzută atunci când este utilizată în combinație cu Alteplase. | |||||||
Acid aminocaproic | Riscul sau severitatea efectelor adverse pot fi crescute atunci când acidul aminocaproic este combinat cu gluconat de calciu. |
Ingredient | UNII | CAS | InChI Key |
---|---|---|---|
Gluconat de calciu monohidrat | CZN0MI5R31 | 66905-23-5 | XLNFVCRGJZBQGX-XRDLMGPZSA-L |
Moieties active
Nume | Tip | UNII | CAS | Cheie InChI |
---|---|---|---|---|
Calciu | necunoscut | SY7Q814VUP | 7440-70-2 | OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N |
Cation de calciu | ionic | 2M83C4R6ZB | 14127-61-8 | BHPQYMZQTOCNFJ-UH FFFAOYSA-N |
Produse cu prescripție de marcă
Nume | Dozare | Forță | Rută | Etichetator | Start Marketing | Marketing End | Region | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gluconat de calciu | Injecție, soluție | 0,465 meq / 1mL | Intravenos | Injectabile generale & Vaccinuri | 2010-04-01 | 2013-12- 01 | SUA | |
Gluconat de calciu | Injecție, soluție | 98 mg / 1mL | intravenos | AMERICAN REGENT, INC. | 1990-09-30 | 31/01/2014 | SUA | |
Gluconat de calciu | Injecție, soluție | 94 mg / 1mL | Intravenos | Freseniu s Kabi SUA, LLC | 2000-07-12 | 2016-02-29 | SUA | |
Gluconat de calciu | Injecție, soluție | 98 mg / 1mL | Intravenos | Fresenius Kabi SUA, LLC | 2017-06-15 | Nu se aplică | SUA | |
Gluconat de calciu | Injecție, soluție | 98 mg / 1mL | Intravenos | AS Medication Solutions | 2017-06-15 | Nu se aplică | SUA | |
Gluconat de calciu | Injecție, soluție | 94 mg / 1mL | Intravenos | Injectabile generale & Vaccinuri | 2015-06-11 | 31-07-2017 | SUA | |
Gluconat de calciu | Injecție, soluție | 94 mg / 1mL | Intravenos | Remediere la reambalare | 2015-06-19 | 201 7-07-25 | SUA | |
Gluconat de calciu | Injecție, soluție | 94 mg / 1mL | intravenos | AS Medication Solutions | 2000-08-09 | 31-03-2018 | SUA | |
Gluconat de calciu | Injecție, soluție | 98 mg / 1mL | Intravenos | HF Acquisition Co LLC, DBA HealthFirst | 21-12-2018 | Nu se aplică | SUA | |
Gluconat de calciu | Injecție, soluție | 20 mg / 1mL | Intravenos | WG Critical Care , LLC | 2018-10-26 | Nu se aplică | SUA |
Produse de tip counter
Nume | Dozare | Forță | Rută | Etichetator | Marketing Start | Marketing End | Region | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gluconat de calciu Tab 600mg | Comprimat | Oral | Swiss Herbal Remedies Ltd. | 1983-12-31 | 2003-09-10 | Canada | ||
Gluconat de calciu Tab 648mg | Tabletă | Oral | Hall Laboratories, Ltd. | 1981-12-31 | 2003-09-11 | Canada | ||
Gluconat de calciu Tab 648mg | Tabletă | Oral | Pharmetics (2011) Inc. | 1973-12-31 | 2000-08-21 | Canada | ||
Gluconat de calciu Tab 648mg USP | Tabletă | Orală | Lab Gernetic Int Ltee | 1985-12-31 | 1997-02-21 | Canada | ||
Gluconat de calciu Tab 650mg | Tabletă | Orală | Shoppers Drug Mart Inc. | 1978-12-31 | 1997-08-15 | Canada | ||
Gluconat de calciu Tab 650mg | Comprimat | Oral | DC Labs Limited | 1969-12-31 | 2005-07-19 | Canada | ||
Gluconat de calciu Tab 650mg | Tabletă | Orală | Wampole Brands, A Division Of Pangeo Pharma (Canada) Inc. | 1979-12-31 | 1996-09-09 | Canada | ||
Gluconat de calciu Tab 650mg | Tabletă | Oral | Vita Health Products Inc | 1972-12-31 | 2002-07-31 | Canada | ||
Comprimate de gluconat de calciu 648mg USP | Comprimate | Oral | Vita Health Products Inc | 1988-12-31 | 2002-07-31 | Canada | ||
Calgonat Gel de gluconat de calciu 2,5% | Gel | 2,5 g / 100g | Subiect | Denison Pharmaceuticals, Llc | 2019-03-26 | Nu aplicabil | SUA |
Amestec Produse
Nume | Ingrediente | Dozare | Etichetator | Marketing Start | Marketing End | Region | Image | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lichid de calciu | Gluconat de calciu (112 mg) + Glucoheptonat de calciu (132 mg ) | Lichid | Oral | Ksl Pharmaceuticals | 1994-12-31 | 1996-09-09 | Canada | |
Lichid de calciu | Gluconat de calciu (112 mg) + Glucoheptonat de calciu (132 mg) | Lichid | Oral | Vita Health Products Inc | 1980-12 -31 | 31-07-2002 | Canada | |
Lichid de calciu | Gluconat de calciu (112 mg) + Glucoheptonat de calciu e (132 mg) | Lichid | Oral | Shoppers Drug Mart Inc. | 1981-12-31 | 1997-08-15 | Canada | |
Magneziu calciu Plus Vitamina D Lichid | Gluconat de calciu (6 mg) + Ergocalciferol (2 unități) + Inozitol (, 6 mg) + Citrat de magneziu (3 mg) | Lichid | Oral | Jamp Pharma Corporation | 22-04-2002 | 05-02-2003 | Canada | |
Dicalcine Tab No460 | Gluconat de calciu (155 mg) + Lactat de calciu (155 mg ) | Tabletă | Orală | Herbes Universelles Inc. | 1976-12-31 | 2009-07 -15 | Canada | |
Calciu lichid | Gluconat de calciu (112 mg) + Glucoheptonat de calciu (132 mg) | Lichid | Oral | Wampole Brands, o divizie a Pangeo Pharma (Canada) Inc . | 1998-08-12 | 2000-07-06 | Canada | |
Injecție de aditivi multipli pentru electroliți | Gluconat de calciu (20,6 mg) + sulfat de magneziu (19,8 mg) + clorură de potasiu (29,8 mg) + clorură de sodiu (46,6 mg) | lichid | intravenos | International Medication Systems, Limited | 1980-12-31 | 1997-08-15 | Canada | |
Proception Sperm Nutrient Douche | Gluconat de calciu (2,55%) + Dextroză, formă nespecificată (71%) + Clorură de potasiu ( .7%) + Clorură de sodiu (25,75%) | Douche | Vaginal | Milex Products Ltd. | 1951-12-31 | 1997-07-16 | Canada |
Neaprobat / Alte produse
Nume | Ingrediente | Dozare | Rută | Etichetator | Marketing Start | Marketing End | Region | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gluconat de calciu | Gluconat de calciu (94 mg / 1mL) | Injecție, soluție | Intravenos | Remediere repack | 2015-03-16 | 2017-03-17 | SUA | |
Gluconat de calciu | Gluconat de calciu (94 mg / 1mL) | Injecție, soluție | Intravenos | Sănătatea cardinală | 09-08-2002 | 31/01/2016 | SUA | |
Gluconat de calciu | Cal gluconat de cium monohidrat (98 mg / 1 ml) | Injecție, soluție | Intravenos | AMERICAN REGENT, INC. | 1992-12- 01 | 31-08-2017 | SUA | |
Gluconat de calciu | Gluconat de calciu (94 mg / 1mL) | Injecție, soluție | Administrare intravenoasă | Remediere Repack td> | 2015-10-08 | 2016-10-08 | SUA | |
Gluconat de calciu | Gluconat de calciu (0,465 meq / 1mL) | Injecție, soluție | Intravenos | Injectabile generale & Vaccinuri | 01.04.2010 | 01.12.2013 | SUA | |
Gluconat de calciu | Gluconat de calciu (94 mg / 1mL) | Injecție, soluție | intravenoasă | Fresenius Kabi SUA, LLC | 2000-07-12 | 29.02.2016 | SUA | |
Gluconat de calciu | Gluconat de calciu monohidrat (98 mg / 1mL) | Injecție, soluție | Intravenos | AMERICAN REGENT, INC. | 1990-09-30 | 2014-01-31 | SUA | |
Gluconat de calciu | Gluconat de calciu (94 mg / 1 ml) | Injecție, soluție | Intravenos | Injectabile generale & Vaccinuri | 2015-06-11 | 2017-07- 31 | SUA | |
Gluconat de calciu | Gluconat de calciu (94 mg / 1mL) | Injecție, soluție | Intravenos | Remediere la reambalare | 19-06-2015 | 25-07-2017 | SUA | |
Gluconat de calciu | Gluconat de calciu (94 mg / 1 ml) | Injecție, soluție | Intravenos | AS Medication Solutions | 09-08-2002 | 31-03-2018 | SUA |
Categorii
Coduri ATC A12AA03 – Gluconat de calciu
- A12AA – Calciu
- A12A – CALCIU
- A12 – SUPLIMENTE MINERALE
- A – ALIMENTARE TRACT ȘI METABOLISM
D11AX03 – Gluconat de calciu
- D11AX – Alte produse dermatologice
- D11A – ALTE PREPARATE DERMATOLOGICE
- D11 – ALTE PREPARATE DERMATOLOGICE
- D – DERMATOLOGICE
Categorii de medicamente Taxonomie chimică Furnizat de Classyfire Descriere Acest compus aparține clasei de compuși organici cunoscuți sub numele de acizi de zahăr și derivați. Aceștia sunt compuși care conțin o unitate zaharidă care poartă o grupare acid carboxilic.Compuși organici Super Clasa Compuși organici oxigen Clasa Compuși organooxigen Subclasă Carbohidrați și conjugați carbohidrați Părinte direct Acizi zahăr și derivați Părinți alternativi Hidroxi acizi și derivați cu lanț mediu / Acizi grași cu lanț mediu / Beta hidroxi acizi și derivați / Acizi grași hidroxi / Monozaharide / Alcooli secundari / Săruri de acid carboxilic / Polioli / Acizi carboxilici / Săruri organice de calciu / Acizi monocarboxilici și derivați / Derivați de hidrocarburi / Oxizi organici / Zwitterions organice / Compuși carbonilici / Alcooli primari
arată încă 6 Substituenți Alcool / Alifatic compus aciclic / Beta-hidroxi acid / grup carbonil / acid carboxilic / derivat acid carboxilic / sare acid carboxilic / acid gras / acil gras / acid gluconic / derivat hidrocarbonat / hidroxi acid / acid hidroxi gras / acid gras cu lanț mediu / hidroxi cu lanț mediu acid / acid monocarboxilic sau derivați / monozaharidă / organică cal sare cium / oxid organic / sare organică / zwitterion organic / poliol / alcool primar / alcool secundar
arată încă 14 Cadru molecular Nu este disponibil Descriptori externi Nu este disponibil
Identificatori chimici
Număr CAS UNII SQE6VB453K 299-28-5 InChI Key NEEHYRZPVYRGPP-IYEMJOQQSA-L InChI
Nume IUPAC
SMILES
Referințe generale Link-uri externe KEGG Compound C08133 PubChem Compound 9290 PubChem Substance 347827907 ChemSpider 8932 RxNav 1908 ChEBI 3309 ChEMBL CHEMBL2106119 Wikipedia Calcium_gluconate AHFS Codes
- 88: 29.00 * – Minerale
- 40: 12.00 – Pregătiri de înlocuire
Studii clinice
Studii clinice
Faza | Stare | Scop | Condiții | Număr |
---|---|---|---|---|
4 | Recrutare | Prevenire | Hipocalcemie | 1 |
3 | Finalizat | Diagnostic | Cancer de sân / Osteoporoză | 1 |
3 | Finalizat | Prevenire | Hiperstimulare ovariană | 1 |
3 | Finalizat | Îngrijire de susținere | Agent chimioterapeutic Toxicitate / Cancere colorectale / Toxicitate neurologică / Neuropatii | 1 |
3 | Finalizat | Îngrijire de susținere | Cancere colorectale / Toxicitate neurologică | 1 |
3 | Terminat | Îngrijire de susținere | Neuropatii / Durere / Carcinom mamar recurent / Cancer de sân în stadiul IV | 1 |
3 | Terminat | Îngrijire de susținere | Osteoporoză / P Cancer rostat | 1 |
2 | Finalizat | Prevenire | OHSS | 1 |
2 | Finalizată | Prevenire | Neuropatie periferică | 1 |
2 | Finalizată | Îngrijire de susținere | Cancer de sân timpuriu / Durere articulară / Complicații musculo-scheletice / Durere / Cancer de sân recurent / Stadiul II Cancer de sân / Stadiul IIIA Cancer de sân / Stadiul IIIB Cancer de sân / Stadiul IIIC Cancer de sân | 1 |
Farmacoeconomie
Producători
Ambalatori
Forme de dozare
Forma | Ruta | Forța |
---|---|---|
Tabletă | Orală | 157,2 mg |
Tabletă, masticabilă | Orală | 157,2 mg |
Injecta ion, soluție | Parenteral | 225 mg / 10mL |
Soluție | Intravenos | 600 mg |
Injecție, soluție | 10% | |
Injecție, soluție | 1000 MG / 10ML | |
Injecție, soluție | 500 MG / 5ML | |
Injecție | Intramuscular | 225 mg / 10ml |
Injecție, soluție | intravenoasă | 0,95 g |
Injecție | 100 MG / ML | |
Injecție | intravenoasă | 94 MG / ML |
Injecție, soluție | 0,45 meq / 1mL | |
Injecție, soluție | 100 mg / 1mL | |
Injecție, soluție | intravenoasă | 0.465 meq / 1mL |
Injecție, soluție | Intravenos | 20 mg / 1mL |
Injecție, soluție | intravenoasă | 94 mg / 1mL |
Injecție, soluție | Intravenos | 98 mg / 1mL |
Comprimat | Oral | 500 mg / 1 |
Tabletă | Orală | 500 mg |
Soluție | Intravenos | 10% |
Soluție | Intramusculară; Intravenos | |
Soluție | Intravenos | |
Tabletă | Orală | |
Lichid | Oral | |
Injecție | Intramuscular | 225 mg |
Injecție, soluție | Parenteral | 10% |
Gel | Subiect | 2,5 g / 100g |
Tabletă | Orală | |
Injecție, soluție | intravenos | 3,38 g |
Injecție, soluție | intravenoasă | 3,38 g / 1000ml |
Lichid | intravenos | |
Pulbere | Oral | 600 mg |
Soluție | Intravenos | 940 mg |
Injecție | 94 mg / ml | |
Tabletă efervescentă | 300 mg | |
Lichid | intravenos | |
Tabletă, întârziată eliberare | Orală | 10 mg |
Douche | Vaginal | |
Injecție, soluție | Parenteral | 3 g / 100mL |
Tabletă, masticabil | Oral | 500 mg |
Prețurile nu sunt disponibile Brevete
Număr brevet | Extensie pediatrică | Aprobat | Expiră (estimat) | Regiune |
---|---|---|---|---|
US10130646 | Nu | 2018-11-20 | 2038-01-11 | SUA |
US10342813 | Nu | 09-07-2019 | 2037-07-25 | SUA |
Proprietăți
Stare nedisponibilă Proprietăți experimentale nedisponibile iv id = „12b950b068”>
Caracteristici ADMET preduse Nu sunt disponibile
Spectre
Specificații de masă (NIST) Nu sunt disponibile Spectre Nu sunt disponibile
Aflați mai multe
Medicament creat pe 03 decembrie 2015 09:51 / Actualizat în februarie 06, 2021 01:56