Utbildningsstadium
Jämförelse av amerikansk och brittisk engelska Redigera
| Åldersintervall | Brittisk engelska | Amerikansk engelska | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Alternativt / gammalt namn | Kursplan | Namn | Alternativt namn | |
| 3–4 | Förskola (valfritt) | ||||
| Nursery | Playgroup | Foundation Stage 1 | Daghem | ||
| 4–5 | Grundskola | ||||
| Mottagning | Spädbarnsmottagning | Grundscenen 2 | Förskola | Pre-K | |
| 5–6 | År 1 | Spädbarn år 1 | Key Stage 1 | Kindergarten | |
| Grundskola | |||||
| 6–7 | År 2 | Spädbarn år 2 | 1: a klass | ||
| 7– 8 | År 3 | Första året Junior | Nyckelfas 2 | 2: a klass | |
| 8–9 | År 4 | Andra året Junior | 3: e klass | ||
| 9–10 | År 5 | Tredje året Junior | 4: e klass | ||
| 10–11 | År 6 | Fjärde året Junior | 5: e klass | ||
| 11–12 | Gymnasium / gymnasium | Middle skola | Gymnasieskolan | ||
| År 7 | Första formen | Key Stage 3 | 6: e klass | ||
| 12 –13 | År 8 | Andra formen | 7: e klass | ||
| 13–14 | År 9 | Tredje formen | åttonde klass | ||
| 14–15 | År 10 | Fjärde formen | Nyckelfas 4, GCSE | Gymnasiet | |
| 9: e klass | Nya år | ||||
| År 11 | Femte formen | tionde klass | Ännu år | ||
| 16–17 | Sjätte form / FE College | 11: e klass | Juniorår | ||
| År 12 | Lägre sjätte (AS) | Nyckelfas 5, A-nivå | |||
| 17–18 | År 13 | Övre sjätte (A2) | 12: e klass | Seniorår | |
Previous Post
Pygeum (Svenska)
Next Post